Земельные участки варшавское шоссе
| № | Назначение земли | Назначение | Населённый пункт | Адрес | Площадь участка | Фото | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СНТ | Земельные участки | Подольский район | Варшавское шоссе, п.Курилово, СНТ "Курилово" | 4.00 сот. | нет | 700000 руб. |
| 2 | СНТ | Земельные участки | Подольский район | Варшавское шоссе, д.Старогромово, СНТ "Гавриково" | 6.00 сот. | нет | 800000 руб. |
| 3 | СНТ | Земельные участки | Подольский район | Варшавское шоссе, п.Курилово, СНТ "Курилово" | 4.50 сот. | нет | 850000 руб. |
| 5 | ИЖС | Земельные участки | Подольский район | Варшавское шоссе, д.Спас-Купля | 9.30 сот. | нет | 1000000 руб. |
| 6 | СНТ | Земельные участки | Подольский район | Варшавское шоссе, п.Курилово, СНТ "Курилово" | 5.00 сот. | есть | 1000000 руб. |
| 8 | ЛПХ | Земельные участки | Подольский район | Варшавское шоссе, п.Кленово | 6.50 сот. | нет | 1200000 руб. |
| 11 | СНТ | Земельные участки | Подольский район | Варшавское шоссе, .Знамя Октября, СНТ "Родничок" | 5.30 сот. | есть | 1250000 руб. |
| 16 | СНТ | Земельные участки | Подольский район | Варшавское шоссе, п.Кленово, СНТ "Киселево" | 6.00 сот. | есть | 1300000 руб. |
| 17 | ЛПХ | Земельные участки | Подольский район | Варшавское шоссе, д.Старогромово | 10.40 сот. | нет | 1450000 руб. |
| 18 | ЛПХ | Земельные участки | Подольский район | Варшавское шоссе, д.Богородское | 16.00 сот. | нет | 1650000 руб. |
| 21 | СНТ | Земельные участки | Подольский район | Варшавское шоссе, д.Лучинское, СНТ "Лучинское" | 6.00 сот. | есть | 1800000 руб. |
| 22 | ЛПХ | Земельные участки | Подольский район | Варшавское шоссе, п.Вороново | 7.00 сот. | есть | 1800000 руб. |
| 24 | ИЖС | Земельные участки | Подольский район | Варшавское шоссе, д.Рогово | 16.00 сот. | нет | 1900000 руб. |
| 26 | ИЖС | Земельные участки | Подольский район | Варшавское шоссе, п.Толбино | 12.00 сот. | нет | 2000000 руб. |
| 30 | ИЖС | Земельные участки | Подольский район | Варшавское шоссе, д.Сатино-Русское | 10.00 сот. | нет | 2300000 руб. |
| 33 | ЛПХ | Земельные участки | Подольский район | Варшавское шоссе, д.Круча | 20.00 сот. | нет | 2500000 руб. |
| 34 | ЛПХ | Земельные участки | Подольский район | Варшавское шоссе, д.Ознобишино | 7.50 сот. | есть | 2600000 руб. |
| 36 | ИЖС | Земельные участки | Подольский район | Варшавское шоссе, д.Русино | 10.00 сот. | есть | 2800000 руб. |
| 38 | ИЖС | Земельные участки | Подольский район | Варшавское шоссе, д.Спас-Купля | 16.20 сот. | нет | 3000000 руб. |
| 39 | СНТ | Земельные участки | Подольский район | Варшавское шоссе, д.Ерино, СНТ "Десна" | 11.00 сот. | нет | 4300000 руб. |
| 40 | ИЖС | Земельные участки | Подольский район | Варшавское шоссе, д.Ознобишино | 15.00 сот. | нет | 4700000 руб. |
| 41 | ИЖС | Земельные участки | Подольский район | Варшавское шоссе, п.Вороново, мкр. Приозерный | 15.00 сот. | нет | 5500000 руб. |
| 42 | ИЖС | Земельные участки | Подольский район | Варшавское шоссе, п.Щапово | 19.00 сот. | нет | 5800000 руб. |
Агентство недвижимости «Сделка» предлагает вам удачное вложение средств. Сегодня и всегда мы поможем вам приобрести себе отличные земельные участки в Подмосковье. Выгодное расположение, развитая инфраструктура, замечательная природа. Здесь вы можете построить себе дачное владение. Для этих целей прекрасно подойдет Варшавское шоссе. Доступная цена и полное документальное сопровождение сделки станут залогом удачной покупки. Те, кто всерьез занимается инвестициями, давно оценили Варшавское шоссе. Участки здесь постоянно растут в цене и позволяют своим обладателям грамотно вкладывать средства. Сделайте вашу ставку на Варшавское шоссе. Участки здесь уже ждут вас. Обращайтесь в агентство «Сделка».







